WRZESIEŃ 2023
Grupa I | Grupa II | Grupa III | Grupa IV | Grupa V | Grupa VI | Grupa VII | Grupa VIII | Grupa IX | Grupa X | Grupa Projektowa | Grupa Ic | Grupa IIc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 16.09 | 17.09 | 17.09 | 16.09 | 17.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |
24.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 23.09 | 24.09 | 24.09 | 23.09 | 23.09 |
30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
PAŹDZIERNIK 2023
Grupa I | Grupa II | Grupa III | Grupa IV | Grupa V | Grupa VI | Grupa VII | Grupa VIII | Grupa IX | Grupa X | Grupa Projektowa | Grupa Ic | Grupa IIc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10 | 01.10 | 01.10 | 01.10 | 01.10 | ||||||||
08.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 07.10 | 08.10 | 08.10 | 07.10 | 08.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 |
15.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 14.10 | 15.10 | 15.10 | 14.10 | 14.10 |
22.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 | 21.10 | 22.10 | 22.10 | 21.10 | 22.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 |
29.10 | 28.10 | 28.10 | 29.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 29.10 | 28.10 | 29.10 | 29.10 | 28.10 | 28.10 |
LISTOPAD 2023
Grupa I | Grupa II | Grupa III | Grupa IV | Grupa V | Grupa VI | Grupa VII | Grupa VIII | Grupa IX | Grupa X | Grupa Projektowa | Grupa Ic | Grupa IIc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11 | 04.11 | 04.11 | 05.11 | 04.11 | 05.11 | 05.11 | 04.11 | 05.11 | 04.11 | 04.11 | 04.11 | 04.11 |
19.11 | 18.11 | 18.11 | 19.11 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 19.11 | 18.11 | 19.11 | 19.11 | 18.11 | 18.11 |
26.11 | 25.11 | 25.11 | 26.11 | 25.11 | 26.11 | 26.11 | 25.11 | 26.11 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | 25.11 |
GRUDZIEŃ 2023
Grupa I | Grupa II | Grupa III | Grupa IV | Grupa V | Grupa VI | Grupa VII | Grupa VIII | Grupa IX | Grupa X | Grupa Projektowa | Grupa Ic | Grupa IIc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12 | 02.12 | 02.12 | 03.12 | 02.12 | 03.12 | 03.12 | 02.12 | 03.12 | 02.12 | 02.12 | 02.12 | 02.12 |
09.12 - nagranie teledysku ALEJE JEROZOLIMSKIE | 09.12 - nagranie teledysku ALEJE JEROZOLIMSKIE | 09.12 - nagranie teledysku ALEJE JEROZOLIMSKIE | 09.12 - nagranie teledysku ALEJE JEROZOLIMSKIE | 09.12 - nagranie teledysku ALEJE JEROZOLIMSKIE | 09.12 - nagranie teledysku ALEJE JEROZOLIMSKIE | 09.12 - nagranie teledysku ALEJE JEROZOLIMSKIE | 09.12 - nagranie teledysku ALEJE JEROZOLIMSKIE | 09.12 - nagranie teledysku ALEJE JEROZOLIMSKIE | 09.12 - nagranie teledysku ALEJE JEROZOLIMSKIE | 09.12 - nagranie teledysku ALEJE JEROZOLIMSKIE | 09.12 - nagranie teledysku ALEJE JEROZOLIMSKIE | 09.12 - nagranie teledysku ALEJE JEROZOLIMSKIE |
17.12 | 16.12 | 16.12 | 17.12 | 16.12 | 17.12 | 17.12 | 16.12 | 17.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |
STYCZEŃ 2024
Grupa I | Grupa II | Grupa III | Grupa IV | Grupa V | Grupa VI | Grupa VII | Grupa VIII | Grupa IX | Grupa X | Grupa Projektowa | Grupa Ic | Grupa IIc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01 | 13.01 | 13.01 | 14.01 | 13.01 | 14.01 | 14.01 | 13.01 | 14.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |
LUTY 2024
Grupa I | Grupa II | Grupa III | Grupa IV | Grupa V | Grupa VI | Grupa VII | Grupa VIII | Grupa IX | Grupa X | Grupa Projektowa | Grupa Ic | Grupa IIc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02 | 03.02 | 03.02 | 04.02 | 03.02 | 04.02 | 04.02 | 03.02 | 04.02 | 03.02 | 03.02 | 03.02 | 03.02 |
11.02 | 10.02 | 10.02 | 11.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 11.02 | 10.02 | 11.02 | 11.02 | 10.02 | 10.02 |
18.02 | 17.02 | 17.02 | 18.02 | 17.02 | 18.02 | 18.02 | 17.02 | 18.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 |
25.02 | 24.02 | 24.02 | 25.02 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | 25.02 | 24.02 | 25.02 | 25.02 | 24.02 | 24.02 |
MARZEC 2024
Grupa I | Grupa II | Grupa III | Grupa IV | Grupa V | Grupa VI | Grupa VII | Grupa VIII | Grupa IX | Grupa X | Grupa Projektowa | Grupa Ic | Grupa IIc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03 | 02.03 | 02.03 | 03.03 | 02.03 | 03.03 | 03.03 | 02.03 | 03.03 | 02.03 | 02.03 | 02.03 | 02.03 |
10.03 | 09.03 | 09.03 | 10.03 | 09.03 | 09.03 | 09.03 | 10.03 | 09.03 | 10.03 | 10.03 | 09.03 | 09.03 |
17.03 | 16.03 | 16.03 | 17.03 | 16.03 | 17.03 | 17.03 | 16.03 | 17.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |
24.03 | 23.03 | 23.03 | 24.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 24.03 | 23.03 | 24.03 | 24.03 | 23.03 | 23.03 |
KWIECIEŃ 2024
Grupa I | Grupa II | Grupa III | Grupa IV | Grupa V | Grupa VI | Grupa VII | Grupa VIII | Grupa IX | Grupa X | Grupa Projektowa | Grupa Ic | Grupa IIc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04 | 06.04 | 06.04 | 07.04 | 06.04 | 07.04 | 07.04 | 06.04 | 07.04 | 06.04 | 06.04 | 06.04 | 06.04 |
14.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | 13.04 | 13.04 |
21.04 | 20.04 | 20.04 | 21.04 | 20.04 | 21.04 | 21.04 | 20.04 | 21.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |
28.04 | 27.04 | 27.04 | 28.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 28.04 | 27.04 | 28.04 | 28.04 | 27.04 | 27.04 |
MAJ 2024
SOBOTA | NIEDZIELA | Grupa I | Grupa II | Grupa III | Grupa IV | Grupa V | Grupa VI | Grupa VII | Grupa VIII | Grupa IX | Grupa X | Grupa Projektowa | Grupa Ic | Grupa IIc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 | 12.05 | 12.05 | 11.05 | 11.05 | 12.05 | 11.05 | 12.05 | 12.05 | 11.05 | 12.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |
18.05 | 19.05 | 19.05 | 18.05 | 18.05 | 19.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 19.05 | 18.05 | 19.05 | 19.05 | 18.05 | 18.05 |
25.05 | 26.05 | 26.05 | 25.05 | 25.05 | 26.05 | 25.05 | 26.05 | 26.05 | 25.05 | 26.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 |
CZERWIEC 2024
SOBOTA | NIEDZIELA | Grupa I | Grupa II | Grupa III | Grupa IV | Grupa V | Grupa VI | Grupa VII | Grupa VIII | Grupa IX | Grupa X | Grupa Projektowa | Grupa Ic | Grupa IIc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06 | 09.06 | 09.06 | 08.06 | 08.06 | 09.06 | 08.06 | 09.06 | 09.06 | 08.06 | 09.06 | 08.06 | 08.06 | 08.06 | 08.06 |
15.06 | 16.06 | 16.06 | 15.06 | 15.06 | 16.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 16.06 | 15.06 | 16.06 | 16.06 | 15.06 | 15.06 |